Tabell och resultat - Div. 4 herrar
- Spelprogram
- Tabell och resultat
- Publikliga
- Skytteliga
- Blekinge FF
| Tabell | Totalt | Hemma | Borta | ||||||||||||||||||
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
| Sillhövda AIK | 23 | 16 | 4 | 3 | 66-23 | 43 | 52 | 11 | 8 | 1 | 2 | 30-6 | 24 | 25 | 12 | 8 | 3 | 1 | 36-17 | 19 | 27 |
| Asarums IF FK | 23 | 15 | 3 | 5 | 72-33 | 39 | 48 | 12 | 8 | 1 | 3 | 44-19 | 25 | 25 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28-14 | 14 | 23 |
| Ronneby BK | 23 | 15 | 3 | 5 | 63-34 | 29 | 48 | 11 | 8 | 1 | 2 | 33-15 | 18 | 25 | 12 | 7 | 2 | 3 | 30-19 | 11 | 23 |
| FC Giffarna | 23 | 14 | 2 | 7 | 66-48 | 18 | 44 | 11 | 8 | 1 | 2 | 33-20 | 13 | 25 | 12 | 6 | 1 | 5 | 33-28 | 5 | 19 |
| Hasslö GoIF | 23 | 13 | 4 | 6 | 51-42 | 9 | 43 | 12 | 6 | 3 | 3 | 25-24 | 1 | 21 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26-18 | 8 | 22 |
| Hörvikens IF | 23 | 10 | 8 | 5 | 45-41 | 4 | 38 | 12 | 6 | 4 | 2 | 24-17 | 7 | 22 | 11 | 4 | 4 | 3 | 21-24 | -3 | 16 |
| IF Trion | 23 | 10 | 3 | 10 | 45-45 | 0 | 33 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26-22 | 4 | 20 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19-23 | -4 | 13 |
| Högadals IS | 23 | 9 | 5 | 9 | 43-42 | 1 | 32 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20-16 | 4 | 17 | 12 | 4 | 3 | 5 | 23-26 | -3 | 15 |
| Jämjö GoIF | 23 | 10 | 2 | 11 | 35-34 | 1 | 32 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19-17 | 2 | 19 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16-17 | -1 | 13 |
| Jämshögs IF | 23 | 8 | 3 | 12 | 35-52 | -17 | 27 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17-31 | -14 | 14 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18-21 | -3 | 13 |
| AIK Atlas | 23 | 6 | 4 | 13 | 37-59 | -22 | 22 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23-27 | -4 | 17 | 12 | 1 | 2 | 9 | 14-32 | -18 | 5 |
| Kristianopels GoIF | 23 | 5 | 4 | 14 | 29-43 | -14 | 19 | 11 | 3 | 1 | 7 | 19-24 | -5 | 10 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10-19 | -9 | 9 |
| Rödeby AIF | 23 | 4 | 3 | 16 | 32-63 | -31 | 15 | 12 | 2 | 3 | 7 | 19-27 | -8 | 9 | 11 | 2 | 0 | 9 | 13-36 | -23 | 6 |
| Mörrums GoIS FK | 23 | 2 | 0 | 21 | 25-85 | -60 | 6 | 11 | 1 | 0 | 10 | 11-36 | -25 | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 14-49 | -35 | 3 |


